如何學好魔術方塊?
世界上有數以千計種魔術方塊,到底要先從哪裡學起?
我的孩子在自學魔術方塊,但不知道學習方向對不對?
想學習速解魔術方塊,但不知道要學習哪些內容?
您的疑問,夢想一號將會為您解答!
從初學的學習內容到進階的速解方向,夢想一號都幫你想好了,這張學習地圖就是為你的孩子設計的!
光是以3x3x3結構設計出的魔術方塊就有超過100種
每種方塊的難度以及適合使用的解法也都不盡相同
在如此豐富的魔術方塊的世界裡學習,你需要的是一套
循序漸進有完整結構與方向的學習地圖
夢想一號魔術方塊學院學習地圖
教學特色
夢想一號魔術方塊學院
以魔術方塊教學起家
獨創講師認證制度與專業培訓
針對多數方塊也製作了教學講義
即便學習過程中更換老師
仍可確保學生的學習完整度
專業教學規劃
團隊目前有
超過70位認證講師
累積教學超過8000位學生
經過數次討論與修正
精心規畫出了2條學習方向
讓每位學生都能找到適合自己的學習方向
如果不知道自己適合甚麼,那就來看看以下的方塊分類吧!
解謎大師之路
適用於夢想一號體驗課程、常態課程、冬夏令營、到府課程、線上課程
速解專攻之路
適用於夢想一號速解研究所
實際學習案例
學員基礎 | 報名課程類型 | 上課時數 | 學習成果 |
---|---|---|---|
8歲,零基礎學員 | 常態課程(4堂課) | 8小時 | C到D級,學會三階、楓葉、金字塔 |
8歲,有三階方塊基礎 | 到府課程(4堂課) | 16小時 | B到C級,學會四階、五魔方、鏡面、斜轉 |
10歲,零基礎學員 | 暑期夏令營(兩天) | 16小時 | C到D級,學會二階、三階、金字塔、鏡面 |
12歲,有C級方塊基礎 | 線上課程(4堂課) | 12小時 | A到B級,學會五魔方、軸方塊、三葉草、六階 |
11歲,三階平均90秒 | 速解研究所-入門課程 | 18小時 | 三階自90秒進步至平均30秒內 |
11歲,三階平均22秒 | 速解研究所-一對一進階課程 | 18小時 | 參與WCA比賽轉出單次8秒成績 |
學員基礎 | 8歲,零基礎學員 | 8歲,有三階方塊基礎 | 10歲,零基礎學員 | 12歲,有C級方塊基礎 | 11歲,三階平均90秒 | 11歲,三階平均22秒 |
---|---|---|---|---|---|---|
報名課程類型 | 常態課程(4堂課) | 到府課程(4堂課) | 暑期夏令營(兩天) | 線上課程(4堂課) | 速解研究所-入門課程 | 速解研究所-一對一進階課程 |
上課時數 | 8小時 | 16小時 | 16小時 | 12小時 | 18小時 | 18小時 |
學習成果 | C到D級,學會三階、楓葉、金字塔 | B到C級,學會四階、五魔方、鏡面、斜轉 | C到D級,學會二階、三階、金字塔、鏡面 | A到B級,學會五魔方、軸方塊、三葉草、六階 | 三階自90秒進步至平均30秒內 | 參與WCA比賽轉出單次8秒成績 |
上述學習案例僅供參考,實際成果依孩子學習狀況為主
學習地圖為夢想一號為學生排課之參考
實際教學進度將依學生程度、興趣做編排